Was kostet die Schausteller Versicherung für mein Fahrgeschäft?
Betriebshaftpflicht | |
Kraftmesser, Schlagboxer, Hau den Lukas, Losbude | 100,00 EUR |
Eis-, Süßwaren- und Backwaren-, Waffelbäckereien u.ä. Greifer-, Automaten- und Ballwurfwagen | 104,00 EUR |
Toilettenwagen (bis 8 m), Verlosungs-, Verkaufswagen, Buden, Imbiss ohne Ausschank | 104,00 EUR |
Schießbude oder Wagen (bis 8 m Front), Pfeilwurfwagen | 143,00 EUR |
Schießbuden über 8 m Frontlänge | 121,00 EUR |
Kindergeschäfte für Kleinkinder bis zu 7 Jahren | 185,00 EUR |
Kindergeschäfte für alle anderen Kinder, auch Babyflug, Miniskooter und Drachen | 370,00 EUR |
Cinema, Rundkino, 3D-Kino (mit unbewegtem Boden) | 193,60 EUR |
Zeltbetriebe mit Restauration, je beschäftigte Person 78,70 EUR, mind. jedoch | Anfragepflichtig |
Buden und Zelte mit Vorführungen, Schaubuden | 190,00 EUR |
Fahrgeschäfte, Kettenflieger bis zu 15 m Durchmesser | 574,80 EUR |
Autoscooter / Autoskooter | 1.115,00 EUR |
Rundfahrgeschäfte über 15 m Durchmesser | 1.270,50 EUR |
Geisterbahn (eingeschossig) | 531,00 EUR |
Geisterbahn (mehrgeschossig) | 1.028,00 EUR |
Laufgeschäfte mit Fahr- und Laufbändern, Drehrollen, Rutschen und Luftgebläsen | 847,00 EUR |
Riesenrad bis 30 Gondeln, Schaukeln ohne Überschlag | 658,00 EUR |
Riesenräder über 30 Gondeln, Rundfahrgeschäfte über 28 Plätze | 1.403,00 EUR |
Schiffschaukeln, mechanisch oder hydraulisch, jedoch ohne Überschlag | 427,00 EUR |
Schiffschaukeln mit Überschlag, Käfigschaukeln mit Überschlag | 658,00 EUR |
Großschaukeln: Pirat, Dschunke, Alte Liebe, Traumboot | 1.400,00 EUR |
Alle anderen Rundfahr- oder Hydraulikgeschäfte mit Überschlag und Drehungen | Anfragepflichtig |
Belustigungsgeschäfte, Teufelsrad, Rotor, Riesenrutsche | 1.461,00 EUR |
Wildwasserbahn | Anfragepflichtig |
Achterbahnen ohne Looping | 1.403,00 EUR |
Achterbahnen mit Looping | Anfragepflichtig |
Platz-Haftpflicht-Versicherung | |
aus Verkehrssicherungspflicht der Veranstalter bis 4 Tage | 110,00 EUR |
aus Verkehrssicherungspflicht der Veranstalter bis 15 Tage | 200,00 EUR |
aus Verkehrssicherungspflicht der Veranstalter bis 30 Tage | 300,00 EUR |
Jahresverträge bis zu 6 Plätzen (die Auf- und Abbauzeit muss angegeben werden) | auf Anfrage |
Veranstalter-Haftpflicht | auf Anfrage |
Privat-Haftpflicht-Versicherung |
für die Familie inkl. minderjähriger Kinder und Hundehalter-Haftpflicht können nach Rücksprache u.U. beitragsfrei mitversichert werden. Für alle anderen Risiken (z.B.: Kaskoversicherung für Ihr Fahrgeschäft) machen wir Ihnen ebenfalls gern ein Angebot.
Bei den genannten Prämien handelt es sich um Jahresprämien, ohne die gesetzliche Versicherungssteuer in Höhe von 19%. Die Hauptfälligkeit kann auf den 1. Juli jedes Jahres gelegt werden, damit die Zahlungen in der Hauptsaison fällig werden, und die Beitragsanpassungen, die immer im Juli wirksam werden, erst ein Jahr später greifen.
Sondertarif für Schaustellerbetriebe, Geltungsbereich EU-Staaten, Deckungssummen: 3.000.000,00 EUR für Personenschäden, 3.000.000,00 EUR für Sachschäden, 100.000,00 EUR für Vermögensschäden inklusive Umweltschäden, andere Deckungssummen auf Anfrage.
Irrtümer vorbehalten.
zur Startseite von Schaustellerhaftpflichtversicherung.de
Besuchen Sie auch www.check-kontor.de